Yrityksen historia ja tuotekehityksen merkkipaaluja
The origins of our company lie in a metal etching factory established in late-nineteenth century Berlin. Founded by Wilhelm Heidenhain in 1889, this firm manufactured templates, signs, scales and graduations. After World War II, Wilhelm Heidenhain’s son established today’s company, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, in the Bavarian municipality of Traunreut. Graduations and price scales for the retail trade were among our first products. Drawing on experiments he had conducted in Berlin, Johannes Heidenhain began producing first-of-their-kind optical position measuring systems for machine tools. Dr. Heidenhain and his team subsequently developed photoelectrical linear and angular encoders. These and other innovations produced by HEIDENHAIN initiated the automation of numerous machines and manufacturing plants.
During the past two generations, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH has emerged as an important manufacturer of numerical controls and drive technology for machine tools.
For nearly 125 years, HEIDENHAIN has pioneered highly technical solutions to complex manufacturing requirements. To ensure his company would always remain true to his principles, in 1970 Dr. Johannes Heidenhain entrusted the shares of his company to a foundation. Dr. Heidenhain’s objective was to ensure both the continuity of his company and his firm’s unwavering commitment to technical progress. Dr. Heidenhain’s foresight has allowed us to continue to invest extensively in applied research and development.
Historia
1889 | W. HEIDENHAIN perustaa metallin etsaustehtaan Berliiniin |
1923 | Dr. Johannes Heidenhain tulee töihin isänsä yritykseen |
1928 | METALLUR-kopiointimenetelmä patentoidaan |
1948 | DR. JOHANNES HEIDENHAIN perustetaan Traunreuttiin |
1950 | DIADUR-kopiointiprosessi patentoidaan |
1970 | DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH säätiö perustetaan |
1980 | Dr. Johannes Heidenhain kuolee |
2008 | HEIDENHAIN on edustettuna 50 maassa ympäri maailmaa |
Asteikot
1936 | Fotomekaanisesti kopioitu lasiasteikko (tarkkuus ± 0.015 mm) |
1943 | Kulma-asteikon kopiointi(tarkkuus ± 3 kulmasekuntia) |
1952 | Vaakojen asteikot suurimpana tulonlähteenä |
1967 | 'Self-supporting' hila |
1985 | Etäisyyskoodaus inkrementtiasteikkoon |
1986 | 'Phase-grating' lukutekniikka |
1995 | 2-suuntainen hila-asteikko |
2002 | 'Planar phase-grating' tekniikka interferentiaalisiin lineaarimittasauvoihin |
Lineaarimittasauvat
1952 | Optinen mittasauva työstökoneisiin |
1961 | LID 1 inkrementaalinen mittasauva, hilajako 8 µm, mitta-askel 2 µm |
1963 | LIC absoluuttinen lineaarimittasauva, 18 raitaa, binaarikoodi |
1965 | Laser-interferometri, työstökoneiden kalibrointiin |
1968 | Koteloitu inkrementaalinen mittasauva LIDA 55.6 metallinauha-asteikolla(40 µm) |
1987 | LS 101 koteloitu inkrementaalinen mittasauva, mitta-askel 0.1 µm |
1987 | LIP 101 avoin interferentiaalinen mittasauva, mitta-askel 0.02 µm |
1989 | LIP 301 avoin interferentiaalinen mittasauva, mitta-askel 1 nm |
1994 | LC 181 koteloitu absoluuttinen mittasauva (7 raitaa, mittapituus 3 m, mitta-askel 0.1 µm) |
1996 | LC 481 koteloitu absoluuttinen mittasauva (pseudo-random code, mittapituus 2 m, mitta-askel 0.1 µm) |
1999 | LC 481 koteloitu absoluuttinen mittasauva (2 raitaa, pseudo-random code) |
2005 | LC 183 koteloitu absoluuttinen mittasauva (pseudo-random code, mittapituus 4 m, mitta-askel 0.005 µm, EnDat 2.2) |
2008 | LIP 200 interferenssiin perustuva mittasauva (signaalijakso 0.512 µm, liikenopeudet jopa 3 m/s) |
Kulma-anturit
1952 | Optinen kulma-anturi |
1961 | LID 1 inkrementaalinen mittasauva, hilajako 8 µm, mitta-askel 2 µm |
1975 | ROD 800 inkrementaalinen kulma-anturi, ± 1" |
1986 | RON 905 inkrementaalinen kulma-anturi, tarkkuus ± 0.2" |
1997 | RCN 723 absoluuttinen kulma-anturi staattorikytkimellä ja läpireiällä (23 bit/kierros, tarkkuus ± 2") |
2000 | EQN 1100 pienikokoinen absoluuttinen monikierros anturi ECN 100 absoluuttinen yksikierrosanturi, läpireikä maks. 50mm ERP 880 interferentiaalinen kulma-anturi (180,000 signaalijaksoa/kierros, tarkkuus ± 0.2") |
2004 | RCN 727 absoluuttinen kulma-anturi, läpireikä 100mm ECI 1100 ja EQI 1100 pienikokoiset yksikierros ja monikierros induktiiviset absoluutianturit Pulssi ja kulma-anturit sisäisellä 14 bit jaottelulla |
Pulssianturit
1961 | ROD 1 inkrementtianturi, pulssiluku 10 000 |
1964 | ROC absoluuttinen pulssianturi (17 bittiä, binäärikoodi) |
1981 | ROD 426 inkrementaalinen pulssianturi, standardi teollisuudessa |
1987 | ROC 221 S absoluuttinen monikierrosanturi (12 bittiä yksi kierros, 9 bittiä monikierros) |
1992 | Käyttölämpötilat jopa 120 °C:seen asti: ERN 1300 inkrementaalinen pulssianturi |
1993 | ECN 1300 ja EQN 1300 absoluuttiset yksi- ja monikierrosanturit |
1997 | ERM 100 magneettinen modulaarinen pulssianturi |
2000 | Chip-On-Board -teknologia: EQN 1100 pienikokoinen absoluuttinen monikierrosanturi |
2000 | Holkkiakselin halkaisija jopa 50 mm: ECN 100 absoluuttinen yksikierrosanturi |
2004 | Induktiivinen skannaus: ECI 1100 ja EQI 1100 pienikokoiset absoluuttiset yksi- ja monikierrosanturit |
2007 | Absoluuttiset pulssianturit “functional safety”- ja EnDat 2.2 –interfacella |
NC ohjaukset ja elektroniikka
1968 | Paikoitusnäyttölaite manuaalikoneisiin |
1968 | VRZ 59.4 kaksisuuntainen yhden akselin laskin |
1974 | HEIDENHAIN 5041 numeerinen paikoitusnäyttölaite |
1976 | TNC 110 ja TNC 120 janaohjaukset kolmelle akselille |
1981 | TNC 145 rataohjaus kolmelle akselille |
1984 | TNC 155 rataohjaus työkappaleen graafisella simuloinnilla |
1995 | EnDat synkronoitu sarjaliitäntä absoluuttisille paikoitusantureille |
1996 | TNC 426 digitaalinen ohjaus viidelle akselille |
1996 | TNC 410 MA: täydellinen kokonaisuus inverttereineen ja moottoreineen |
2004 | iTNC 530 ohjaus, smarT.NC ohjelmointitavalla |
2007 | TNC 620 HSCI-sarjaliikenneväylällä |